CFMOTO ZFORCE 1000 Sport R EPS – новейший side-by-side 2023 года, отличный вариант для тех, кто ценит адреналин и драйв. Новый V-образный двигатель объемом 963 см3 в сочетании с независимой подвеской, улучшенной тормозной системой и полным приводом дарят незабываемые эмоции от пилотирования новинки.
Мощный “литровый” двигатель обеспечивает мгновенное ускорение и скорость более 120 км/ч, а надежная тормозная система позволяет эффективно и быстро остановиться перед препятствием.
Качественный прочный каркас безопасности, спортивные сиденья и четырехточечные ремни делают поездку на ZFORCE 1000 Sport R EPS комфортной и безопасной для водителя и пассажира.
Вместительный грузовой отсек позволяет отправиться в долгое путешествие, взяв с собой все необходимое.
Дополнительные преимущества:
- EPS значительно снижает нагрузку на руки, демпфирует удары в руль во время езды по пересеченной местности, позволяет легко маневрировать на любых скоростях
- Надежный вариатор CVTech (Канада) получил модернизацию
- Усовершенствованная подвеска: газомасляные амортизаторы с увеличенным рабочим ходом и прогрессивными характеристиками сжатия пружин, а также возможностью регулировки сжатия и отбоя
- Яркие светодиодные фары и задние фонари, дневные ходовые огни
- Цветной TFT-дисплей с новым пользовательским интерфейсом
- Лебедка с тяговым усилием 1588 кгс (3500 lbp)
- Литые легкосплавные диски 14″ с бедлоками и бескамерные шины 27″
- D-образное рулевое колесо совершенно нового дизайна с превосходной эргономикой
- Обновленные ковшеобразные сиденья с 4-точечными ремнями и каркас безопасности из хромомолибденовой стали
- Крашеные стальные передний и задний бамперы
- Боковые двери для безопасности водителя и пассажира
 
Размещенная на сайте информация носит информационный характер.
Предложение не является публичной офертой.
Уточняйте информацию у менеджеров по телефону в разделе Контакты
					
				 
				
					
					Силовой агрегат
									| Тип двигателя | V-образный, двухцилиндровый, четырехтактный, 8-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC) | 
| Охлаждение | Жидкостное | 
| Рабочий объем | 962,6 см³ | 
| Мощность | 65,45 кВт (90 л.с.) при 7750 об/мин | 
| Макс. крутящий момент | 87 Н∙м при 6750 об/мин | 
| Топливная система | Система впрыска BOSCH | 
| Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) | 
| Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала | 
  
								   Размеры и вес
									| Длина/Ширина/Высота | 3020/1635/1850 мм | 
| Колесная база | 2285 мм | 
| Дорожный просвет | 340 мм | 
| Сухая масса | 655 кг | 
| Высота посадочных мест | 395 мм | 
| Радиус поворота | 6000 мм | 
  
								   Шасси
									| Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами | 
| Ход передней подвески | 340 мм | 
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная | 
| Ход задней подвески | 395 мм | 
| Амортизаторы | Газомасляные с выносным резервуаром | 
| Колеса передние/задние | 27 × 9.00 R14 / 27 × 11.00 R14, бескамерные | 
| Колесные диски | 14″/14″ легкосплавные | 
  
								   Характеристики
									| Количество мест | 2 | 
| Максимальная конструктивная скорость | 120 км/ч | 
| Емкость топливного бака | 36,5 л | 
| Базовая комплектация | Усилитель рулевого управления (EPS), вариатор CVTech (Канада), новые регулируемые газомасляные амортизаторы с выносными резервуарами и регулировкой сжатия и отбоя, полностью светодиодная оптика, многофункциональный цветной TFT-дисплей с новым интерфейсом, лебедка 1588 кгс (3500 lbs) с пультом, 27″ резина STAG с универсальным рисунком протектора на 14″ литых дисках с бедлоками, D-образное рулевое колесо, 4-точечные ремни безопасности, боковые двери, ветровое стекло, зеркала заднего вида, съемная крыша, аккумулятор повышенной емкости (30Ач), электрическая розетка 12V и розетка USB, фаркоп | 
| Привод | Переключение режимов работы трансмиссии: задний привод/полный привод/ полный привод с блокировкой дифференциала | 
| Тормозная система | Рабочая: Гидравлическая двухконтурная, 4 колесных тормозных диска
Стояночная: Механическая блокировка задних тормозных механизмов |