Эксклюзивый CFMOTO CFORCE 450 BASIC – абсолютно новая модификация самого легкого мотовездехода в модельном ряду CFMOTO! Идеальное соотношение цены и качества. Высокий уровень оснащенности и самые передовые технические решения, абсолютно новый внешний вид и превосходные характеристики. Отличный выбор для тех, кто хочет примкнуть к миру внедорожных приключений, драйва и эмоций!
Основные технические характеристики модели CFMOTO CFORCE 450 BASIC:
- Модернизированная тормозная система (гидравлика, одно – и двухдисковые тормоза на заднюю и переднюю колесные пары соответственно)
- Высокое расположение воздухосборников двигателя и вариатора
- Мощный 400-кубовый инжекторный двигатель (31 л.с.) с вариатором CVTECH (Канада) позволит уверенно преодолевать любое бездорожье и мчаться по трассе на скорости до 95 км\ч.
- Шлицевые передний и задний трансмиссионные валы
- Многофункциональная ЖК приборная панель
- Объемный багажник в задней части
- 12-дюймовые стальные колесные диски
- 24-дюймовые шины с грязевым протектором
- Аккумулятор повышенной емкости (30 Ач)
Размещенная на сайте информация носит информационный характер.
Предложение не является публичной офертой.
Уточняйте информацию у менеджеров по телефону в разделе Контакты
Силовой агрегат
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1 цилиндр, 4 клапана, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 400 куб. см |
| Зажигание | ECU |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор + КПП ( L-H-N-R-P). Режимы работы: 2WD/4WD/4WD с блокировкой дифференциала |
| Степень сжатия | 10,3:1 |
| Мощность | 22,5 кВт (31 л.с.) /7200 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 33 H*м/6000 об/мин |
Размеры и вес
| Длина/Ширина/Высота | 2150x1125x1150 мм |
| Колесная база | 1310 мм |
| Сухая масса | 322 кг |
| Высота посадочных мест | 840 мм |
| Дорожный просвет | 250 мм |
Шасси
| Колеса передние/задние | 24″/24″ |
| Колесные диски | 12″/12″ стальные |
| Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
| Тип задней подвески | Независимая с двойными H-образными рычагами |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Однодисковый, колесный |
| Количество мест | 2 |
| Радиус разворота | 3250 мм |
| Емкость топливного бака | 17 л |
| Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 30/60 кг |
| Базовая комплектация | Вариатор CVTECH (Канада), стальные рычаги подвески, улучшенные амортизаторы с прогрессивной пружиной, комбинированная оптика, LCD-панель приборов, зеркала заднего вида, двухместное сиденье со спинкой и ручками для пассажира, багажные площадки из стальных трубчатых элементов с повышенной грузоподъемностью, передний стальной бампер, 12″ стальные колесные диски, 24″ резина с универсальным рисунком протектора, аккумулятор повышенной емкости (30 Ач), электрическая розетка 12 V, розетка USB, задний «бардачок» объемом 10,5 л, |
Файлы для скачивания