Новый 518-кубовый двигатель 191R с электронной системой впрыска топлива (EFI) выдаёт 38 л.с. мощности (6800 об/мин.) и макс. крутящий момент 46 H*m (5800 об/мин.)
Новые рабочие шкивы (ведущий и ведомый) оригинальной вариаторной трансмиссии CVTech (Канада), откалиброванной специально под условия эксплуатации в тяжелых условиях, в полной мере реализуют возможности двигателя.
- В электропроводке использованы герметичные (IP68) компоненты Sumitomo (Япония).
- АКБ 30 Ач, производство DUNAVOLT.
- Передние амортизаторы с пружинами прогрессивной жесткости.
- Верхние рычаги подвески штампованные.
- Усиленные приводы с пыльниками из более эластичного и прочного материала.
- Модернизированная тормозная система.
- Задний карданный вал без крестовин, на подвижных шлицевых соединениях.
- Новый эргономичный руль водителя.
- Легкосплавные диски R12.
- Фары дальнего со встроенными светодиодными габаритами.
- Удобный задний бардачок для мелких вещей за задним фанарем.
- Многофункциональная приборная панель.
- Быстросъемное сцепное устройство.
- Усиленная термоизоляция системы выпуска отработанных газов.
- Новый плотный и износостойкий материал обивки сиденья.
- Передняя и задняя багажные площадки изготовлены из высокопрочного пластика.
- Блокировка замком селектора передач
- Розетка 12V для подключения дополнительного оборудования
- Розетка USB для зарядки телефонов
Размещенная на сайте информация носит информационный характер.
Предложение не является публичной офертой.
Уточняйте информацию у менеджеров по телефону в разделе Контакты
Силовой агрегат
| Марка | CF191R |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндр., 4 клапана, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 495 куб. см |
| Мощность | 28 кВт (38 л.с.)/6800 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 46 H*м/5800 об/мин |
| Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH |
| Зажигание | ECU |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Размеры
| Длина/Ширина/Высота | 2300/1100/1350 мм |
| Колесная база | 1460 мм |
| Дорожный просвет | 250 мм |
| Сухая масса | 361 кг |
| Высота посадочных мест | 540 от подножки |
Шасси
| Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
| Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии |
| Колеса передние/задние | 25*8-12/25*10-12, бескамерные |
| Колесные диски | 12"/12" штампованные |
Характеристики
| Количество мест | 2 |
| Максимальная конструктивная скорость | 90 км/ч |
| Емкость топливного бака | 17 л |
| Радиус разворота | 3250 мм |
| Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 20/40 кг |
| Базовая комплектация | Спинка сиденья пассажира, передняя и задняя грузовые площадки, быстросъемный кронштейн фаркопа, подготовка подключения розетки прицепа, легкославные диски, лебедка на 2500 футов |
Файлы для скачивания